KS50060
Keesun
KS50060
tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
Technische Daten | |
Antennentyp | Panel |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horisontaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarisering | Vertikal Oder horisontalt |
Impedanz (Ohm) | 50 |
Maks. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
MastdurchMesser (MM) | 40 - 50 |
Oberflächen materiale | Abs |
Maks. Windgeschwinigkeit (km/t) | 241 |
Panelantenner er flate antenner med rettede strålingsegenskaper,
som består av flere bjelker foran en reflektorvegg.
Antennen er laget av værbestandig aluminium.
Den ytre beskyttelsen er laget av elektromagnetisk nøytral plast og
Beskytter den faktiske antennen mot miljøpåvirkninger.
Antennen leveres helt med mastbeslag.
Technische Daten | |
Antennentyp | Panel |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horisontaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarisering | Vertikal Oder horisontalt |
Impedanz (Ohm) | 50 |
Maks. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
MastdurchMesser (MM) | 40 - 50 |
Oberflächen materiale | Abs |
Maks. Windgeschwinigkeit (km/t) | 241 |
Panelantenner er flate antenner med rettede strålingsegenskaper,
som består av flere bjelker foran en reflektorvegg.
Antennen er laget av værbestandig aluminium.
Den ytre beskyttelsen er laget av elektromagnetisk nøytral plast og
Beskytter den faktiske antennen mot miljøpåvirkninger.
Antennen leveres helt med mastbeslag.