KS50060
Keesun
KS50060
Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
Technische Daten | |
Antennentyp | Panou |
Frecvenzbereich (MHZ) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHZ) | 83 |
GEWINN (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
orizontaler ÖffnungSwinkel (°) | 20 |
Vertikaler ÖffnungSwinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarizare | Vertikal oder orizontal |
Impedanz (ohm) | 50 |
Max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-Buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
GEWICHT (kg) | 1,4 |
MASTDURCHMESSER (MM) | 40 - 50 |
Material Oberflächen | Abs |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Antenele de panou sunt antene plate cu caracteristici de radiație direcționate,
care constă din mai multe fascicule în fața unui perete reflector.
Antena este confecționată din aluminiu rezistent la intemperii.
Protecția externă este realizată din plastic neutru electromagnetic și
Protejează antena reală de influențele mediului.
Antena este livrată în întregime cu suportul de catastrie.
Technische Daten | |
Antennentyp | Panou |
Frecvenzbereich (MHZ) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHZ) | 83 |
GEWINN (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
orizontaler ÖffnungSwinkel (°) | 20 |
Vertikaler ÖffnungSwinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarizare | Vertikal oder orizontal |
Impedanz (ohm) | 50 |
Max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-Buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
GEWICHT (kg) | 1,4 |
MASTDURCHMESSER (MM) | 40 - 50 |
Material Oberflächen | Abs |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Antenele de panou sunt antene plate cu caracteristici de radiație direcționate,
care constă din mai multe fascicule în fața unui perete reflector.
Antena este confecționată din aluminiu rezistent la intemperii.
Protecția externă este realizată din plastic neutru electromagnetic și
Protejează antena reală de influențele mediului.
Antena este livrată în întregime cu suportul de catastrie.