KS50060
Keesun
KS50060
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Technische Daten | |
Antennentip | Paneel |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horizontaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Voor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
Polarisasie | Vertikal oder horisontaal |
Impedanz (ohm) | 50 |
maks. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
MastDurchmesser (MM) | 40 - 50 |
Oberflächen materiaal | Abs |
Maks. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Paneel antennas is plat antennas met gerigte bestralingskenmerke,
wat bestaan uit verskillende balke voor 'n reflektormuur.
Die antenna is van weerbestande aluminium.
Die eksterne beskerming is gemaak van elektromagneties neutrale plastiek en
Beskerm die werklike antenna teen omgewingsinvloede.
Die antenna word geheel en al met mastbeugel gelewer.
Technische Daten | |
Antennentip | Paneel |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horizontaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Voor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
Polarisasie | Vertikal oder horisontaal |
Impedanz (ohm) | 50 |
maks. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
MastDurchmesser (MM) | 40 - 50 |
Oberflächen materiaal | Abs |
Maks. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Paneel antennas is plat antennas met gerigte bestralingskenmerke,
wat bestaan uit verskillende balke voor 'n reflektormuur.
Die antenna is van weerbestande aluminium.
Die eksterne beskerming is gemaak van elektromagneties neutrale plastiek en
Beskerm die werklike antenna teen omgewingsinvloede.
Die antenna word geheel en al met mastbeugel gelewer.