KS50060
Keesun
KS50060
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Technische Daten | |
Antennentipo | Pannello |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
orizzontale Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (dB) | > 28 |
Polarizzazione | Vertikal Oder orizzontale |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (mm) | 40 - 50 |
Materiale Oberflächen | Addominali |
Max. Wingeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Le antenne del pannello sono antenne piatte con caratteristiche di radiazione dirette,
che consistono in diverse travi davanti a una parete del riflettore.
L'antenna è realizzata in alluminio resistente alle intemperie.
La protezione esterna è realizzata in plastica elettromagneticamente neutra e
Protegge l'antenna reale dalle influenze ambientali.
L'antenna viene consegnata interamente con la staffa degli alberi.
Technische Daten | |
Antennentipo | Pannello |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
orizzontale Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (dB) | > 28 |
Polarizzazione | Vertikal Oder orizzontale |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (mm) | 40 - 50 |
Materiale Oberflächen | Addominali |
Max. Wingeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Le antenne del pannello sono antenne piatte con caratteristiche di radiazione dirette,
che consistono in diverse travi davanti a una parete del riflettore.
L'antenna è realizzata in alluminio resistente alle intemperie.
La protezione esterna è realizzata in plastica elettromagneticamente neutra e
Protegge l'antenna reale dalle influenze ambientali.
L'antenna viene consegnata interamente con la staffa degli alberi.