KS50060
Panaka
KS50060
: | |
---|---|
rahi | |
Te Hangarau Hangarau | |
Tarahaena | Papani |
Frequenzbereich (MHZ) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHZ |
Bandbre (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
HoronTaler öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler öfnungswinkel (°) | 20 |
Vor- / Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Whakarotanga | Vertikal Oder Horizontal |
Impedanz (OHM) | 50 |
Max. Belastbarkeit (w) | 50 |
Anihi | N-buchse |
Abmesungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesmeser (MM) | 40 - 50 |
Nga rauemi oberflächen | Akonga |
Max. WindgeschWindit (km / h) | 241 |
Ko nga tohu papa papatahi he antenas papatahi me nga ahuatanga radiation e whakahaua ana,
kei roto i nga kurupae maha i mua i te pakitara whakaata.
Ko te antena he mea hanga i te konumohe huarere.
Ko te paruru o waho he mea hangai i te kirihou e tika ana me te
Ka tiakina e ia te antena tūturu mai i nga awe taiao.
Ka tukuna katoa te antena me te taiapa riki.
Te Hangarau Hangarau | |
Tarahaena | Papani |
Frequenzbereich (MHZ) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHZ |
Bandbre (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
HoronTaler öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler öfnungswinkel (°) | 20 |
Vor- / Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Whakarotanga | Vertikal Oder Horizontal |
Impedanz (OHM) | 50 |
Max. Belastbarkeit (w) | 50 |
Anihi | N-buchse |
Abmesungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesmeser (MM) | 40 - 50 |
Nga rauemi oberflächen | Akonga |
Max. WindgeschWindit (km / h) | 241 |
Ko nga tohu papa papatahi he antenas papatahi me nga ahuatanga radiation e whakahaua ana,
kei roto i nga kurupae maha i mua i te pakitara whakaata.
Ko te antena he mea hanga i te konumohe huarere.
Ko te paruru o waho he mea hangai i te kirihou e tika ana me te
Ka tiakina e ia te antena tūturu mai i nga awe taiao.
Ka tukuna katoa te antena me te taiapa riki.