Technische Daten | |
אנטננטיפ | לוּחַ |
Freshenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
אופק Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
קיטוב | Oder Oder אופקי |
Impedanz (אוהם) | 50 |
מקס. Belastbarkeit (w) | 50 |
אנשלוס | N-buchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (MM) | 40 - 50 |
חומר Oberflächen | ABS |
מקס. Windgeschwindigkeit (קמ'ש) | 241 |
אנטנות לוח הן אנטנות שטוחות עם מאפייני קרינה מכוונים,
המורכבים מכמה קורות מול קיר רפלקטור.
האנטנה עשויה מאלומיניום עמיד בפני מזג אוויר.
ההגנה החיצונית עשויה מפלסטיק ניטרלי אלקטרומגנטי ו
מגן על האנטנה בפועל מפני השפעות סביבתיות.
האנטנה מועברת כולה עם סוגר תורן.
Technische Daten | |
אנטננטיפ | לוּחַ |
Freshenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
אופק Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
קיטוב | Oder Oder אופקי |
Impedanz (אוהם) | 50 |
מקס. Belastbarkeit (w) | 50 |
אנשלוס | N-buchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (MM) | 40 - 50 |
חומר Oberflächen | ABS |
מקס. Windgeschwindigkeit (קמ'ש) | 241 |
אנטנות לוח הן אנטנות שטוחות עם מאפייני קרינה מכוונים,
המורכבים מכמה קורות מול קיר רפלקטור.
האנטנה עשויה מאלומיניום עמיד בפני מזג אוויר.
ההגנה החיצונית עשויה מפלסטיק ניטרלי אלקטרומגנטי ו
מגן על האנטנה בפועל מפני השפעות סביבתיות.
האנטנה מועברת כולה עם סוגר תורן.