KS50060
Keesun
KS50060
Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Technische Daten | |
Antennentyp | Panel |
Frekvenszbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
HorizonTaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarisering | vertikal oder horisontell |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. BelastBarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (mm) | 40 - 50 |
Oberflächen | ABS |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Panelantenner är platta antenner med riktade strålningsegenskaper,
som består av flera balkar framför en reflektorvägg.
Antennen är gjord av väderbeständig aluminium.
Det yttre skyddet är tillverkat av elektromagnetiskt neutral plast och
Skyddar den faktiska antennen från miljöpåverkan.
Antennen levereras helt med mastkonsol.
Technische Daten | |
Antennentyp | Panel |
Frekvenszbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
HorizonTaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarisering | vertikal oder horisontell |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. BelastBarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (mm) | 40 - 50 |
Oberflächen | ABS |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Panelantenner är platta antenner med riktade strålningsegenskaper,
som består av flera balkar framför en reflektorvägg.
Antennen är gjord av väderbeständig aluminium.
Det yttre skyddet är tillverkat av elektromagnetiskt neutral plast och
Skyddar den faktiska antennen från miljöpåverkan.
Antennen levereras helt med mastkonsol.