KS50060
Keesun
KS50060
infhaighteacht: | |
---|---|
cainníocht: | |
Daten Technische | |
Antennentyp | Pacáil |
Minrenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horizontar Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
VOR-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarú | Vertikal Oder cothrománach |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | B-Bchuchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
MastdurchMesser (MM) | 40 - 50 |
Ábhar oberflächen | Matáin an bhoilg |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Is aeróga cothroma iad antennas painéil le tréithe radaíochta dírithe,
ina bhfuil roinnt bíomaí os comhair balla frithchaiteora.
Tá an t -aeróg déanta as alúmanam síondíonach.
Déantar an chosaint sheachtrach as plaisteach leictreamaighnéadach neodrach agus
Cosnaíonn sé an t -aeróg iarbhír ó thionchair chomhshaoil.
Seachadtar an t -aeróg go hiomlán le lúibín crann.
Daten Technische | |
Antennentyp | Pacáil |
Minrenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horizontar Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
VOR-/Rückverhältnis (DB) | > 28 |
Polarú | Vertikal Oder cothrománach |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | B-Bchuchse |
Abmessungen (MM) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
MastdurchMesser (MM) | 40 - 50 |
Ábhar oberflächen | Matáin an bhoilg |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Is aeróga cothroma iad antennas painéil le tréithe radaíochta dírithe,
ina bhfuil roinnt bíomaí os comhair balla frithchaiteora.
Tá an t -aeróg déanta as alúmanam síondíonach.
Déantar an chosaint sheachtrach as plaisteach leictreamaighnéadach neodrach agus
Cosnaíonn sé an t -aeróg iarbhír ó thionchair chomhshaoil.
Seachadtar an t -aeróg go hiomlán le lúibín crann.