KS50060
Keesun
KS50060
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Technische Daten | |
Antennentyp | Panel |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horizontaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
Polarisasi | Vertikal oder mendatar |
Impedanz (ohm) | 50 |
maks. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (mm) | 40 - 50 |
Bahan Oberflächen | Abs |
Maks. WindgeschWindigKeit (km/h) | 241 |
Antena panel adalah antena rata dengan ciri radiasi yang diarahkan,
yang terdiri daripada beberapa rasuk di hadapan dinding reflektor.
Antena terbuat dari aluminium cuaca.
Perlindungan luaran diperbuat daripada plastik neutral elektromagnetik dan
Melindungi antena sebenar dari pengaruh alam sekitar.
Antena dihantar sepenuhnya dengan pendakap tiang.
Technische Daten | |
Antennentyp | Panel |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
VSWR | <1,5 |
Horizontaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
Polarisasi | Vertikal oder mendatar |
Impedanz (ohm) | 50 |
maks. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (mm) | 40 - 50 |
Bahan Oberflächen | Abs |
Maks. WindgeschWindigKeit (km/h) | 241 |
Antena panel adalah antena rata dengan ciri radiasi yang diarahkan,
yang terdiri daripada beberapa rasuk di hadapan dinding reflektor.
Antena terbuat dari aluminium cuaca.
Perlindungan luaran diperbuat daripada plastik neutral elektromagnetik dan
Melindungi antena sebenar dari pengaruh alam sekitar.
Antena dihantar sepenuhnya dengan pendakap tiang.