KS50060
Keesun
KS50060
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Technische Daten | |
Antennentyp | Paneli |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
Horionaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
Polarization | Vertikal Oder usawa |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (MM) | 40 - 50 |
Nyenzo za Oberflächen | ABS |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Antennas za jopo ni antennas gorofa na sifa za mionzi iliyoelekezwa,
ambayo yana mihimili kadhaa mbele ya ukuta wa tafakari.
Antenna imetengenezwa na alumini ya hali ya hewa.
Ulinzi wa nje umetengenezwa kwa plastiki ya upande wowote ya umeme na
Inalinda antenna halisi kutoka kwa mvuto wa mazingira.
Antenna hutolewa kabisa na bracket ya mast.
Technische Daten | |
Antennentyp | Paneli |
Frequenzbereich (MHz) | 2400 ~ 2500/5150 ~ 5850MHz |
Bandbreite (MHz) | 83 |
Gewinn (DBI) | 18 |
Vswr | <1,5 |
Horionaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vertikaler Öffnungswinkel (°) | 20 |
Vor-/rückverhältnis (db) | > 28 |
Polarization | Vertikal Oder usawa |
Impedanz (ohm) | 50 |
max. Belastbarkeit (W) | 50 |
Anschluss | N-buchse |
Abmessungen (mm) | 170 x 260 x 58 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Mastdurchmesser (MM) | 40 - 50 |
Nyenzo za Oberflächen | ABS |
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 241 |
Antennas za jopo ni antennas gorofa na sifa za mionzi iliyoelekezwa,
ambayo yana mihimili kadhaa mbele ya ukuta wa tafakari.
Antenna imetengenezwa na alumini ya hali ya hewa.
Ulinzi wa nje umetengenezwa kwa plastiki ya upande wowote ya umeme na
Inalinda antenna halisi kutoka kwa mvuto wa mazingira.
Antenna hutolewa kabisa na bracket ya mast.