KS50067-A
Keesun
KS50067-A
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
KEESUN® UHF RFID-panelriktningsantennen är speciellt utformad för ultrahögfrekventa UHF/RFID-applikationer i det amerikanska FCC-frekvensbandet på 902MHz~928MHz. Denna antenn har en med hög förstärkning, smalstrålande , vilket möjliggör riktningsdesign med lång räckvidd och hög noggrannhet . taggavläsning Dess platta formfaktor och hållbara hölje gör den till ett idealiskt val för integration i olika RFID-system, såsom lagerhantering, tillgångsspårning och åtkomstkontroll.
| Ansökningsfält | Scenariobeskrivning | Kärnkrav |
| Lager & Logistik | Lagerområden för inkommande, utgående och inventering, gaffeltruckmonterad RFID-avläsning. | Massavläsning med lång räckvidd, exakt etikettplacering. |
| Asset Management | IT-tillgångsserverrum, arkivskåp, in- och utgångar för verktygsrum. | Effektiv identifiering av alla tillgångar i området, hög noggrannhet. |
| Smart tillverkning | Produktionslinjestationsflöde, materialspårning, produktinspektionspunkter. | Snabb läsning av rörliga taggar, hållbarhet i industriella miljöer. |
| Parkering/tillträdeskontroll | RFID-identifieringskanaler för fordon/personal, kontrollpunkter för in- och utgång. | Höghastighetsavläsning, stabil och pålitlig riktningstäckning. |
| Retail Management | Smarta hyllor, övervakning av förlustförebyggande, leveransställen för leveranskedjan. | Smal stråle för att kontrollera läsområdet och förhindra felaktiga avläsningar. |
Denna antenn visar enastående elektrisk och mekanisk prestanda i RFID-tillämpningar.
| Parameter | Typisk specifikation | Prestandafördel |
| Driftsfrekvens | 902MHz~928MHz | Täcker helt det amerikanska FCCUHF RFID-standardfrekvensbandet. |
| Antennförstärkning | 9dBi eller högre (modellberoende) | Design med hög förstärkning säkerställer längre taggavläsningsområde och starkare signalpenetrering. |
| Polarisering | Cirkulär polarisation (typisk RHCP) eller linjär (valfritt) | Cirkulär polarisering : Eliminerar effektivt inverkan av taggorientering på läsning, vilket möjliggör tillförlitlig avläsning från flera vinklar. |
| VSWR | 1.3 | Extremt låg signalreflektion, vilket säkerställer högeffektiv RF-kraftöverföring och förbättrad läsarprestanda. |
| H/V strålbredd | 60circ 60circ (typiskt) | Riktningsstyrd smal stråle styr exakt läsområdet och förhindrar felläsningar från intilliggande zoner. |
| Ingångsimpedans | 50 | Standardimpedansmatchning, kompatibel med alla vanliga UHF RFID-läsare. |
| Max effekt | 50W (vanligt) | Uppfyller de höga kraven på kraftöverföring för högpresterande läsare. |
| Anslutningstyp | SMA hona (enligt bilden) eller N hona (valfritt) | Pålitlig anslutningsdesign för snabb anslutning till matningsledningar och läsare. |
| Parameter | Typisk specifikation | Prestandafördel |
| Radommaterial | ABS Engineering Plast | Slitstark, UV-beständig, slagtålig och estetiskt tilltalande. |
| Intrångsskydd (IP) | IP65/IP67 | Utmärkt vatten- och dammbeständighet , lämplig för både inomhus- och utomhusmiljöer (t.ex. parkeringsplatser, gårdar). |
| Mått | 130x130x20 mm | Lågprofil, kompakt design , lätt att montera på väggar, tak, konsoler eller bädda in i utrustning. |
| Driftstemperatur | -40℃~+70℃ | Brett driftstemperaturområde, anpassning till krävande industriella och miljömässiga förhållanden. |
| Montering | Bakplatta Skruvhål U-bultfäste (enligt bilden) | Flexibla monteringsmöjligheter, stödjande vägg- och stolpmontering. |
KEESUN® - Fokuserad på RFIDCommunication, hjälper dig att uppnå effektiv tillgångsförvaltning.