KS50067-A
Keesun
KS50067-A
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang KEESUN® UHF RFID Panel Directional Antenna ay partikular na idinisenyo para sa Ultra-High Frequency UHF/RFIDapplications sa US FCC frequency band na 902MHz~928MHz. Nagtatampok ang antenna na ito ng high-gain, narrow-beam na direksyong disenyo, na nagpapagana ng long-range, mataas na katumpakan na pagbabasa ng tag. Ang flat panel form factor nito at matibay na enclosure ay ginagawa itong mainam na pagpipilian para sa pagsasama sa iba't ibang RFID system, tulad ng warehouse management, asset tracking, at access control.
| Patlang ng Application | Paglalarawan ng Sitwasyon | Mga Pangunahing Kinakailangan |
| Warehouse at Logistics | Warehouse inbound, outbound, at inventory area, forklift-mounted RFIDreading. | Long-range na maramihang pagbabasa, tumpak na lokasyon ng tag. |
| Pamamahala ng Asset | IT asset server room, filing cabinet, tool room entrance/exit. | Mahusay na pagkakakilanlan ng lahat ng mga asset sa lugar, mataas na katumpakan. |
| Matalinong Paggawa | Daloy ng istasyon ng linya ng produksyon, pagsubaybay sa materyal, mga punto ng inspeksyon ng produkto. | Mabilis na pagbabasa ng mga gumagalaw na tag, tibay sa mga pang-industriyang kapaligiran. |
| Pagkontrol sa Paradahan/Pag-access | Mga channel ng pagkakakilanlan ng RFID ng sasakyan/tauhan, mga control point sa pagpasok/paglabas. | Mataas na bilis ng pagbabasa, matatag at maaasahang direksyong saklaw. |
| Pamamahala sa Pagtitingi | Mga matalinong istante, pagsubaybay sa pag-iwas sa pagkawala, mga punto ng dispatch ng supply chain. | Makitid na sinag upang kontrolin ang hanay ng pagbasa at maiwasan ang mga maling pagbabasa. |
Ang antenna na ito ay nagpapakita ng pambihirang pagganap ng elektrikal at mekanikal sa mga aplikasyon ng RFID.
| Parameter | Karaniwang Pagtutukoy | Kalamangan sa Pagganap |
| Dalas ng Pagpapatakbo | 902MHz~928MHz | Ganap na sumasaklaw sa US FCCUHF RFID standard frequency band. |
| Antenna Gain | 9dBi o Mas Mataas (Depende sa Modelo) | Tinitiyak ng high-gain na disenyo ang mas mahabang tag read range at mas malakas na signal penetration. |
| Polarisasyon | Circular Polarization (RHCP typical) o Linear (Opsyonal) | Circular Polarization : Epektibong inaalis ang epekto ng oryentasyon ng tag sa pagbabasa, na nagbibigay-daan sa maaasahang pagbabasa mula sa maraming anggulo. |
| VSWR | 1.3 | Napakababa ng Signal Reflection, tinitiyak ang high-efficiency RF power transmission at pinahusay na performance ng reader. |
| H/V Beamwidth | 60circ 60circ (Karaniwang) | Eksaktong kinokontrol ng narrow beam ng direksyon ang lugar ng pagbabasa, na pumipigil sa mga maling pagbasa mula sa mga katabing zone. |
| Impedance ng Input | 50 | Standard na pagtutugma ng impedance, tugma sa lahat ng mainstreamUHF RFID reader. |
| Max Power | 50W(Karaniwang) | Nakakatugon sa mga kinakailangan sa high-power transmission ng mga high-performance reader. |
| Uri ng Konektor | SMA Female (tulad ng ipinapakita) o N Female (Opsyonal) | Maaasahang disenyo ng koneksyon para sa mabilis na koneksyon sa mga linya ng feed at mga mambabasa. |
| Parameter | Karaniwang Pagtutukoy | Kalamangan sa Pagganap |
| Materyal ng Radome | ABS Engineering Plastic | Matibay, UV-resistant, impact-resistant, at aesthetically pleasing. |
| Proteksyon sa Ingress (IP) | IP65/IP67 | Napakahusay na panlaban sa tubig at alikabok , na angkop para sa parehong panloob at panlabas na kapaligiran (hal., mga parking lot, yarda). |
| Mga sukat | 130X130X20mm | Low-profile, compact na disenyo , madaling i-mount sa mga dingding, kisame, bracket, o i-embed sa kagamitan. |
| Operating Temperatura | -40℃~+70℃ | Malawak na hanay ng temperatura ng pagpapatakbo, umaangkop sa hinihingi na mga kondisyon sa industriya at kapaligiran. |
| Pag-mount | Backplate Screw HolesU-bolt Bracket (tulad ng ipinapakita) | Mga pagpipilian sa pag-mount na may kakayahang umangkop, pagsuporta sa pag-mount sa dingding at poste. |
KEESUN® - Nakatuon sa RFIDCommunication, na tumutulong sa iyong makamit ang mahusay na pamamahala ng asset.