KS50067-A
Keesun
KS50067-A
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
KEESUN® UHF RFID Panel Directional Antenna ကို US FCC လှိုင်းနှုန်း 902MHz~928MHz ရှိ Ultra-High Frequency UHF/ RFIDapplications များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤအင်တင်နာတွင် မြင့်မားသောအမြတ်၊ ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းများ ညွှန်ပြသည့် ဒီဇိုင်း ပါရှိပြီး တာဝေးအကွာအဝေး၊ တိကျမှုမြင့်မားသော တဂ်ဖတ်ခြင်းကို ဖွင့်ပေးသည်။ ၎င်း၏ပြားချပ်ချပ်ပုံစံဖော်မြူလာနှင့် တာရှည်ခံအကာအရံများသည် သိုလှောင်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာခံခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့သော RFID စနစ်အမျိုးမျိုးတွင် ပေါင်းစည်းရန်အတွက် စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
| လျှောက်လွှာအကွက် | ဇာတ်လမ်းဖော်ပြချက် | အဓိကလိုအပ်ချက်များ |
| ဂိုဒေါင်နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး | ဂိုဒေါင်အဝင်၊ အထွက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းဧရိယာများ၊ သယ်ယူတပ်ဆင်ထားသော RFIDreading။ | အမြောက်အများဖတ်ခြင်း၊ တိကျသော တက်ဂ်တည်နေရာ။ |
| ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း | အိုင်တီပစ္စည်းဆာဗာအခန်းများ၊ ဖိုင်ခန်းများ၊ ကိရိယာခန်းဝင်/ထွက်ပေါက်များ။ | ဧရိယာအတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ထိရောက်စွာ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တိကျမှုမြင့်မားခြင်း။ |
| စမတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု | ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဘူတာစီးဆင်းမှု၊ ပစ္စည်းခြေရာခံခြင်း၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးရေးအချက်များ။ | ရွေ့လျားတက်ဂ်များကို အမြန်ဖတ်ခြင်း၊ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် တာရှည်ခံခြင်း။ |
| ကားပါကင်/ဝင်ရောက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး | ယာဉ်/အမှုထမ်း RFID သက်သေခံချန်နယ်များ၊ အဝင်/အထွက် ထိန်းချုပ်ရေးအချက်များ။ | မြန်နှုန်းမြင့် စာဖတ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဦးတည်ချက် လွှမ်းခြုံမှု။ |
| လက်လီစီမံခန့်ခွဲမှု | စမတ်စင်များ၊ ဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် ပေးပို့သည့်အချက်များ။ | ဖတ်ရှုမှုအပိုင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် မှားယွင်းစွာဖတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်း။ |
ဤအင်တင်နာသည် RFID အပလီကေးရှင်းများတွင် ထူးထူးခြားခြားလျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသသည်။
| ကန့်သတ်ချက် | ရိုးရိုး Specification | စွမ်းဆောင်ရည် အားသာချက် |
| Operating Frequency | 902MHz ~ 928MHz | US FCCUHF RFID စံနှုန်းလှိုင်းကို အပြည့်အဝ အကျုံးဝင်သည်။ |
| Antenna Gain | 9dBi သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သည် (မော်ဒယ်အပေါ် မူတည်သည်) | မြင့်မားသော ဒီဇိုင်းသည် တဂ်ဖတ်ခြင်းအကွာအဝေးကို ပိုရှည်စေပြီး အချက်ပြထိုးဖောက်မှုကို အားကောင်းစေပါသည်။ |
| Polarization | Circular Polarization (RHCP ပုံမှန်) သို့မဟုတ် Linear (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | Circular Polarization : စာဖတ်ခြင်းအပေါ် တဂ်တိမ်းညွှတ်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးကာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထောင့်မျိုးစုံမှ ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ |
| VSWR | 1.3 | အလွန်နည်းသော Signal Reflection သည် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော RF ပါဝါထုတ်လွှင့်မှုနှင့် စာဖတ်သူစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ |
| H/V Beamwidth | 60circ 60circ (ပုံမှန်) | Directional ကျဉ်းမြောင်းသောအလင်းတန်းသည် ကပ်လျက်နေရာများမှ လွဲမှားစွာဖတ်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ပေးသည့် ဧရိယာကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ပါသည်။ |
| Input Impedance | 50 | Standard impedance ကိုက်ညီမှု၊ ပင်မရေစီးကြောင်း UHF RFID စာဖတ်သူများအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
| Max Power | 50W (ပုံမှန်) | စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စာဖတ်သူများ၏ မြင့်မားသော ပါဝါဂီယာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ |
| ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား | SMA Female (ပြထားသည့်အတိုင်း) သို့မဟုတ် N Female (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | လိုင်းများနှင့်စာဖတ်သူများထံသို့ အမြန်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်း။ |
| ကန့်သတ်ချက် | ရိုးရိုး Specification | စွမ်းဆောင်ရည် အားသာချက် |
| Radome ပစ္စည်း | ABS အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ် | တာရှည်ခံ၊ ခရမ်းလွန်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ သာယာလှပမှုတို့ဖြစ်သည်။ |
| Ingress Protection (IP) | IP65/IP67 | ရေနှင့်ဖုန်မှုန့ ်များကို အထူးကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များ (ဥပမာ- ကားပါကင်နေရာများ၊ ကိုက်များ) အတွက် သင့်လျော်သည်။ |
| အတိုင်းအတာများ | 130X130X20 မီလီမီတာ | အနိမ့်ပိုင်း၊ ကျစ်လျစ်သော ဒီဇိုင်း ၊ နံရံများ၊ မျက်နှာကျက်များ၊ ကွင်းများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရန် လွယ်ကူသော သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းပါ။ |
| လည်ပတ်အပူချိန် | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်အပူချိန်အကွာအဝေး၊ တောင်းဆိုနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | Backplate Screw HolesU-bolt Bracket (ပုံပါအတိုင်း) | ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တပ်ဆင်ခြင်း ရွေးချယ်မှုများ၊ နံရံနှင့် တိုင်များ တပ်ဆင်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
KEESUN® - RFIDCommunication ကို အာရုံစိုက်ပြီး ထိရောက်သော ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။