KS50067-A
Keesun
KS50067-A
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
De KEESUN® UHF RFID-paneelrichtingantenne is speciaal ontworpen voor UHF/RFID-toepassingen met ultrahoge frequentie in de Amerikaanse FCC-frequentieband van 902 MHz ~ 928 MHz. Deze antenne heeft een met hoge versterking en een smalle bundel , waardoor directioneel ontwerp over grote afstanden en zeer nauwkeurig mogelijk is. taglezen Dankzij de flatpanel-vormfactor en duurzame behuizing is het een ideale keuze voor integratie in verschillende RFID-systemen, zoals magazijnbeheer, asset-tracking en toegangscontrole.
| Toepassingsgebied | Scenariobeschrijving | Kernvereisten |
| Magazijn & Logistiek | Magazijninkomende, uitgaande en inventarisruimtes, RFID-lezen op een vorkheftruck. | Bulklezen over lange afstand, nauwkeurige taglocatie. |
| Vermogensbeheer | Serverruimten voor IT-middelen, archiefkasten, in-/uitgangen van gereedschapsruimtes. | Efficiënte identificatie van alle activa in het gebied, hoge nauwkeurigheid. |
| Slimme productie | Productielijnstationstroom, materiaaltracering, productinspectiepunten. | Snel lezen van bewegende tags, duurzaamheid in industriële omgevingen. |
| Parkeren/toegangscontrole | Voertuig/personeel RFID-identificatiekanalen, ingangs-/uitgangscontrolepunten. | Snel lezen, stabiele en betrouwbare directionele dekking. |
| Detailhandelbeheer | Slimme schappen, monitoring van verliespreventie, verzendpunten in de supply chain. | Smalle straal om het leesbereik te regelen en foutieve metingen te voorkomen. |
Deze antenne vertoont uitstekende elektrische en mechanische prestaties in RFID-toepassingen.
| Parameter | Typische specificatie | Prestatievoordeel |
| Bedrijfsfrequentie | 902 MHz ~ 928 MHz | Dekt volledig de Amerikaanse FCCUHF RFID-standaardfrequentieband. |
| Antenne winst | 9dBi of hoger (modelafhankelijk) | High-gain ontwerp zorgt voor een groter leesbereik van tags en een sterkere signaalpenetratie. |
| Polarisatie | Circulaire polarisatie (typisch RHCP) of lineair (optioneel) | Circulaire polarisatie : elimineert effectief de impact van de tagoriëntatie op het lezen, waardoor betrouwbaar lezen vanuit meerdere hoeken mogelijk is. |
| VSWR | 1.3 | Extreem lage signaalreflectie, waardoor een zeer efficiënte RF-vermogensoverdracht en verbeterde lezerprestaties worden gegarandeerd. |
| H/V-bundelbreedte | 60circ 60circ (typisch) | De directionele smalle straal regelt nauwkeurig het leesgebied en voorkomt leesfouten vanuit aangrenzende zones. |
| Ingangsimpedantie | 50 | Standaard impedantie-matching, compatibel met alle reguliere UHF RFID-lezers. |
| Maximaal vermogen | 50W (typisch) | Voldoet aan de hoge vermogenstransmissievereisten van krachtige lezers. |
| Connectortype | SMA vrouwelijk (zoals afgebeeld) of N vrouwelijk (optioneel) | Betrouwbaar aansluitontwerp voor snelle aansluiting op voedingslijnen en lezers. |
| Parameter | Typische specificatie | Prestatievoordeel |
| Radome-materiaal | ABS technisch kunststof | Duurzaam, UV-bestendig, slagvast en esthetisch aantrekkelijk. |
| Bescherming tegen binnendringing (IP) | IP65/IP67 | Uitstekende water- en stofbestendigheid , geschikt voor zowel binnen- als buitenomgevingen (bijv. parkeerterreinen, tuinen). |
| Afmetingen | 130X130X20mm | Laag profiel, compact ontwerp , eenvoudig te monteren aan muren, plafonds, beugels of in te bouwen in apparatuur. |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | Breed bedrijfstemperatuurbereik, aangepast aan veeleisende industriële en omgevingsomstandigheden. |
| Montage | Achterplaat Schroefgaten U-bout Beugel (zoals afgebeeld) | Flexibele montagemogelijkheden, ondersteunende wand- en paalmontage. |
KEESUN® - Gericht op RFID-communicatie, zodat u efficiënt activabeheer kunt realiseren.