KS50067-A
Keesun
KS50067-A
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
L'antenna direzionale a pannello RFID UHF KEESUN® è progettata specificamente per applicazioni UHF/RFID ad altissima frequenza nella banda di frequenza FCC statunitense di 902 MHz ~ 928 MHz. Questa antenna presenta un a fascio stretto e ad alto guadagno , che consente la lettura dei tag design direzionale a lungo raggio e ad alta precisione . Il suo formato a schermo piatto e la custodia resistente lo rendono la scelta ideale per l'integrazione in vari sistemi RFID, come la gestione del magazzino, il monitoraggio delle risorse e il controllo degli accessi.
| Campo di applicazione | Descrizione dello scenario | Requisiti fondamentali |
| Magazzino e logistica | Aree di ingresso, uscita e inventario del magazzino, lettura RFID montata su carrello elevatore. | Lettura in blocco a lungo raggio, posizione precisa dei tag. |
| Gestione delle risorse | Sale server delle risorse IT, schedari, ingressi/uscite di sale strumenti. | Identificazione efficiente di tutte le risorse nell'area, elevata precisione. |
| Produzione intelligente | Flusso delle stazioni della linea di produzione, tracciabilità dei materiali, punti di ispezione del prodotto. | Lettura veloce dei tag in movimento, durabilità in ambienti industriali. |
| Controllo parcheggi/accessi | Canali di identificazione RFID di veicoli/persone, punti di controllo di ingresso/uscita. | Lettura ad alta velocità, copertura direzionale stabile e affidabile. |
| Gestione della vendita al dettaglio | Scaffali intelligenti, monitoraggio della prevenzione delle perdite, punti di spedizione della catena di fornitura. | Raggio stretto per controllare la portata di lettura e prevenire letture errate. |
Questa antenna dimostra prestazioni elettriche e meccaniche eccezionali nelle applicazioni RFID.
| Parametro | Specifica tipica | Vantaggio prestazionale |
| Frequenza operativa | 902 MHz~928 MHz | Copre completamente la banda di frequenza standard FCCUHF RFID degli Stati Uniti. |
| Guadagno dell'antenna | 9dBi o superiore (a seconda del modello) | Il design ad alto guadagno garantisce un raggio di lettura dei tag più lungo e una maggiore penetrazione del segnale. |
| Polarizzazione | Polarizzazione circolare (tipica RHCP) o lineare (opzionale) | Polarizzazione circolare : elimina efficacemente l'impatto dell'orientamento del tag sulla lettura, consentendo una lettura affidabile da più angolazioni. |
| VSWR | 1.3 | Riflessione del segnale estremamente bassa, che garantisce una trasmissione di potenza RF ad alta efficienza e prestazioni del lettore migliorate. |
| Larghezza del fascio H/V | 60circ 60circ (tipico) | Il raggio direzionale stretto controlla con precisione l'area di lettura, impedendo letture errate dalle zone adiacenti. |
| Impedenza di ingresso | 50 | Corrispondenza di impedenza standard, compatibile con tutti i principali lettori RFID UHF. |
| Potenza massima | 50 W (tipico) | Soddisfa i requisiti di trasmissione ad alta potenza dei lettori ad alte prestazioni. |
| Tipo di connettore | SMA Femmina (come mostrato) o N Femmina (Opzionale) | Design di connessione affidabile per una connessione rapida alle linee di alimentazione e ai lettori. |
| Parametro | Specifica tipica | Vantaggio prestazionale |
| Materiale del radome | Plastica tecnica ABS | Durevole, resistente ai raggi UV, resistente agli urti ed esteticamente gradevole. |
| Protezione dall'ingresso (IP) | IP65/IP67 | Ottima resistenza all'acqua e alla polvere , adatto sia per ambienti interni che esterni (es. parcheggi, piazzali). |
| Dimensioni | 130X130X20mm | Design compatto e a basso profilo , facile da montare su pareti, soffitti, staffe o da incorporare nell'apparecchiatura. |
| Temperatura operativa | -40℃~+70℃ | Ampio intervallo di temperature operative, adattandosi a condizioni industriali e ambientali impegnative. |
| Montaggio | Fori per viti della piastra posteriore Staffa con bullone a U (come mostrato) | Opzioni di montaggio flessibili, montaggio su parete di supporto e su palo. |
KEESUN®: focalizzato sulla comunicazione RFID, per aiutarti a ottenere una gestione efficiente delle risorse.