KS50043
Panaka
KS50043
Hononga | |
---|---|
. | |
55 | |
Whakatakotoranga hiko | |
Āhua | / |
Herengi | 2400 ~ 2500MHz |
Whiwhi | 10 ± 1dbi |
He poro tapatahi | 30 ± 10 ° |
He kurupae poutū | 90 ± 10 ° |
Vswr | ≤1.5 |
Te ōwehenga o mua-ki-hoki () | ≧ 23db |
Whaihua | 50ω |
Whakarotanga | ± 45 ° |
Max. Kaha | 50W |
Kainoho | N-wahine |
Te whakamarumaru uira | Mahi ~ whenua |
Whakatakotoranga miihini | |
mm (inenga) | 210mm |
kg (taumaha) | 0.55kg |
Te tere o te hau | 36.9m / s |
Mahi haumākū | <95% |
Pāmahana whakahaere | -40 ~ 55 ℃ |
Nga taonga rahui | Abs (ma) |
Ingoa1
Ingoa2
Ingoa1
Ingoa2
Ko to maatau wheketere kei Shenzhen - Paewhiri Antenna
Te Kaweake i te Whakanoho Antena kei roto i te kaha hangarau, te nui o te kohinga whakaputa, te kaha o te whakataetae, me te pai o te maakete o te ao, e manakohia ana e te maakete o te ao.
Whakatakotoranga hiko | |
Āhua | / |
Herengi | 2400 ~ 2500MHz |
Whiwhi | 10 ± 1dbi |
He poro tapatahi | 30 ± 10 ° |
He kurupae poutū | 90 ± 10 ° |
Vswr | ≤1.5 |
Te ōwehenga o mua-ki-hoki () | ≧ 23db |
Whaihua | 50ω |
Whakarotanga | ± 45 ° |
Max. Kaha | 50W |
Kainoho | N-wahine |
Te whakamarumaru uira | Mahi ~ whenua |
Whakatakotoranga miihini | |
mm (inenga) | 210mm |
kg (taumaha) | 0.55kg |
Te tere o te hau | 36.9m / s |
Mahi haumākū | <95% |
Pāmahana whakahaere | -40 ~ 55 ℃ |
Nga taonga rahui | Abs (ma) |
Ingoa1
Ingoa2
Ingoa1
Ingoa2
Ko to maatau wheketere kei Shenzhen - Paewhiri Antenna
Te Kaweake i te Whakanoho Antena kei roto i te kaha hangarau, te nui o te kohinga whakaputa, te kaha o te whakataetae, me te pai o te maakete o te ao, e manakohia ana e te maakete o te ao.