KS50043
केसुन
KS50043
Color: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
विद्युत विनिर्देश | |
नमूना | / |
फ़्रीक्रेन्ज | 2400 ~ 2500MHz |
पाना | 10 ± 1DBI |
क्षैतिज बीमविड्थ | 30 ° 10 ° |
वर्टिकल बीमविड्थ | 90 ° 10 ° |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
फ्रंट-टू-बैक अनुपात)) | ≧ 23 डीबी |
मुक़ाबला | 50 |
ध्रुवीकरण | ± 45 ° |
अधिकतम। शक्ति | 50W |
योजक | एन महिला |
बिजली की सुरक्षा | ~ जमीन |
यांत्रिक विनिर्देश | |
मिमी (आयाम) | 210 मिमी |
किलो (वजन) | 0.55 किग्रा |
रेटेड पवन वेग | 36.9M/s |
परिचालन आर्द्रता | <95 % |
परिचालन तापमान | -40 ~ 55 ℃ |
रेडोम सामग्री | एब्स (सफेद) |
Name1
Name2
Name1
Name2
हमारा कारखाना शेन्ज़ेन में है- पानेल एंटीना
एंटीना फैक्ट्री का निर्यात लाभ मजबूत तकनीकी शक्ति, बड़े उत्पादन पैमाने, विश्वसनीय गुणवत्ता, मजबूत मूल्य प्रतिस्पर्धा और एक आदर्श आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रणाली में है, जो वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पक्षधर है।
विद्युत विनिर्देश | |
नमूना | / |
फ़्रीक्रेन्ज | 2400 ~ 2500MHz |
पाना | 10 ± 1DBI |
क्षैतिज बीमविड्थ | 30 ° 10 ° |
वर्टिकल बीमविड्थ | 90 ° 10 ° |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
फ्रंट-टू-बैक अनुपात)) | ≧ 23 डीबी |
मुक़ाबला | 50 |
ध्रुवीकरण | ± 45 ° |
अधिकतम। शक्ति | 50W |
योजक | एन महिला |
बिजली की सुरक्षा | ~ जमीन |
यांत्रिक विनिर्देश | |
मिमी (आयाम) | 210 मिमी |
किलो (वजन) | 0.55 किग्रा |
रेटेड पवन वेग | 36.9M/s |
परिचालन आर्द्रता | <95 % |
परिचालन तापमान | -40 ~ 55 ℃ |
रेडोम सामग्री | एब्स (सफेद) |
Name1
Name2
Name1
Name2
हमारा कारखाना शेन्ज़ेन में है- पानेल एंटीना
एंटीना फैक्ट्री का निर्यात लाभ मजबूत तकनीकी शक्ति, बड़े उत्पादन पैमाने, विश्वसनीय गुणवत्ता, मजबूत मूल्य प्रतिस्पर्धा और एक आदर्श आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रणाली में है, जो वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पक्षधर है।