KS50043
Keesun
KS50043
צבע | |
---|---|
: כמות: כמות: 40 ~ 55 ℃ Radomom Abs Cort Cort: TAMELITY: TALLITIE: TALLITITIE: TALLITITIE TUNKITITIE: TAMELITITIE TUGLITITIO COLOL COLOR COLOL | |
PORLIOT. | |
מפרט חשמלי | |
דֶגֶם | / |
Freqrange | 2400 ~ 2500MHz |
לְהַשִׂיג | 10 ± 1DBI |
רוחב קרן אופקי | 30 ± 10 ° |
רוחב קרן אנכי | 90 ± 10 ° |
VSWR | ≤1.5 |
יחס קדמי-גב ובי)) | ≧ 23dB |
עַכָּבָּה | 50Ω |
קיטוב | ± 45 ° |
מקס. כּוֹחַ | 50W |
מַחבֵּר | N-fememance |
הגנת ברק | לעשות ~ קרקע |
מפרטים מכניים | |
מ'מ (מימד) | 210 מ'מ |
ק'ג 8 משקל) | 0.55 ק'ג |
מהירות רוח מדורגת | 36.9 מ '/שניות |
לחות מבצעית | <95 % |
טמפרטורת הפעלה | -40 ~ 55 ℃ |
חומר רדום | ABS ≠ לבן) |
שם 1
שם 2
שם 1
שם 2
המפעל שלנו הוא בשנזן - אנטנת פיל
יתרון הייצוא של מפעל האנטנות טמון בעוצמה טכנית חזקה, בקנה מידה גדול של ייצור, איכות אמינה, תחרותיות מחירים חזקה ומערכת אספקה ומערכת לוגיסטיקה מושלמת, שיכולה לענות על צרכי הלקוחות העולמיים ומועדפת על ידי השוק הבינלאומי.
מפרט חשמלי | |
דֶגֶם | / |
Freqrange | 2400 ~ 2500MHz |
לְהַשִׂיג | 10 ± 1DBI |
רוחב קרן אופקי | 30 ± 10 ° |
רוחב קרן אנכי | 90 ± 10 ° |
VSWR | ≤1.5 |
יחס קדמי-גב ובי)) | ≧ 23dB |
עַכָּבָּה | 50Ω |
קיטוב | ± 45 ° |
מקס. כּוֹחַ | 50W |
מַחבֵּר | N-fememance |
הגנת ברק | לעשות ~ קרקע |
מפרטים מכניים | |
מ'מ (מימד) | 210 מ'מ |
ק'ג 8 משקל) | 0.55 ק'ג |
מהירות רוח מדורגת | 36.9 מ '/שניות |
לחות מבצעית | <95 % |
טמפרטורת הפעלה | -40 ~ 55 ℃ |
חומר רדום | ABS ≠ לבן) |
שם 1
שם 2
שם 1
שם 2
המפעל שלנו הוא בשנזן - אנטנת פיל
יתרון הייצוא של מפעל האנטנות טמון בעוצמה טכנית חזקה, בקנה מידה גדול של ייצור, איכות אמינה, תחרותיות מחירים חזקה ומערכת אספקה ומערכת לוגיסטיקה מושלמת, שיכולה לענות על צרכי הלקוחות העולמיים ומועדפת על ידי השוק הבינלאומי.