KS50034
Panaka
KS50034
rate | |
---|---|
: | |
Paewhiri ki waho parewai
Tohu:
Whakatakotoranga hiko | |
Āhua | KS50034 |
Herengi | 2400-2500mz |
Whiwhi | 11 ± 1DBI |
He poro tapatahi | 30 ± 10 ° |
He kurupae poutū | 90 ± 10 ° |
Vswr | ≤1.5 |
Te ōwehenga o mua-ki-hoki () | ≧ 23db |
Whaihua | 50ω |
Whakarotanga | ± 45 ° |
(Max. Mana | 50W |
Kainoho | 2 * n-wahine |
Te Whakawhiwhi Uira) | DC ~ Whenua |
Whakatakotoranga miihini | |
mm (inenga) | 190 * 190 * 58mm |
kg (taumaha) | 0.75kg |
Te tere o te hau | 36.9m / s |
Mahi haumākū | <95% |
Pāmahana whakahaere | -40 ~ 55 ℃ |
Nga taonga rahui | Abs (ma) |
Ingoa1
Ingoa2
Ingoa1
Ingoa2
Te papa parewai o waho
Ko te tikanga whakaurunga o te antena a-waho o te Antena i te nuinga o te waa e whai ake nei:
1. Tīpakohia te tūnga whakaurunga e tika ana: Me whakarite kia taea e te antena te tiki i te huihuinga tohu pai me te whakaputanga whakawhiti.
2.
3
4. Tūhono te taura: Tūhono te taura ki te atanga o te antena, ka hono atu tetahi atu pito ki te taputapu whakawhitiwhiti.
5
Paewhiri ki waho parewai
Tohu:
Whakatakotoranga hiko | |
Āhua | KS50034 |
Herengi | 2400-2500mz |
Whiwhi | 11 ± 1DBI |
He poro tapatahi | 30 ± 10 ° |
He kurupae poutū | 90 ± 10 ° |
Vswr | ≤1.5 |
Te ōwehenga o mua-ki-hoki () | ≧ 23db |
Whaihua | 50ω |
Whakarotanga | ± 45 ° |
(Max. Mana | 50W |
Kainoho | 2 * n-wahine |
Te Whakawhiwhi Uira) | DC ~ Whenua |
Whakatakotoranga miihini | |
mm (inenga) | 190 * 190 * 58mm |
kg (taumaha) | 0.75kg |
Te tere o te hau | 36.9m / s |
Mahi haumākū | <95% |
Pāmahana whakahaere | -40 ~ 55 ℃ |
Nga taonga rahui | Abs (ma) |
Ingoa1
Ingoa2
Ingoa1
Ingoa2
Te papa parewai o waho
Ko te tikanga whakaurunga o te antena a-waho o te Antena i te nuinga o te waa e whai ake nei:
1. Tīpakohia te tūnga whakaurunga e tika ana: Me whakarite kia taea e te antena te tiki i te huihuinga tohu pai me te whakaputanga whakawhiti.
2.
3
4. Tūhono te taura: Tūhono te taura ki te atanga o te antena, ka hono atu tetahi atu pito ki te taputapu whakawhitiwhiti.
5